Celdas de tipo viga de media y alta capacidad, para plataformas de 4 celdas tolvas y tanques de mediana capacidad. Capacidad Nominal: 500-1000-1500-2500 y 5000 Kg.
| Descripción del Producto | |||
| Capacidad Nominal(Kg): | 500,1000,1500,2500 Y 5000 | Resist. de salida (OHM): | 400 +/-5 |
| Sensibilidad (mV/V): | 3 +/- 0,1% | R. de Aislación (G OHM): | >5 |
| Alinealidad (%CN): | 0.03 | Tensión excitación (V): | 5 a 15max |
| Histérisis (%CN): | 0.02 | Rango comp. de t(°C): | -10 a 40 |
| Creep en 30 min (%CN): | 0.03 | Temperatura límite (°C): | 80 |
| Balance de cero (mV/V): | +/- 0.1 | Sobrecarga Adm. (%CN): | 150 |
| Efec.temp. en cero (%CN): | +/- 0.003 | Código de protección: | IP 67 |
| Efec.temp.en senc.(%CN): | +/- 0.0015 | Long. cable (m): | 3 |
| Resist. de entrada (OHM): | 350 +/-5 | Peso Kg.: | 0.7 y 1.5 |
