Celdas de tracción de baja capacidad en acero, para balanzas de gancho y sistemas de izaje.
Capacidad Nominal: 100, 200, 300 y 500 Kg.
| Descripción del Producto | |||
| Capacidad Nominal(Kg): | 100, 200, 300 y 500 | Resist. de salida (OHM): | 350 +/-5 |
| Sensibilidad (mV/V): | 3+/-10% | R. de Aislación (G OHM): | > 5 |
| Alinealidad (%CN): | 0.03 | Tensión excitación (V): | 5 a 15max |
| Histérisis (%CN): | 0.02 | Rango comp. de t(°C): | -10 a 40 |
| Creep en 30 min (%CN): | 0.03 | Temperatura límite (°C): | 80 |
| Balance de cero (mV/V): | +/-0.1 | Sobrecarga Adm. (%CN): | 150 |
| Efec.temp. en cero (%CN): | +/- 0.003 | Código de protección: | IP 67 |
| Efec.temp.en senc.(%CN): | +/- 0.0015 | Long. cable (m): | 3 |
| Resist. de entrada (OHM): | 385 +/-5 | Peso Kg.: | 0.4 |
